新北市長候選人
註記 | 號次 | 姓名 | 性別 | 得票數 | 得票率 | 推薦之政黨 |
1 | 蘇貞昌 | 男 | 873,692 | 42.85% | 民主進步黨 | |
◎ | 2 | 侯友宜 | 男 | 1,165,130 | 57.15% | 中國國民黨 |
新北市議員候選人
第 1 選區(石門、三芝、淡水、八里)應選 4 席:
註記 | 號次 | 姓名 | 性別 | 得票數 | 得票率 | 推薦之政黨 |
1 | 呂孫福 | 男 | 15,072 | 12.35% | 民主進步黨 | |
2 | 呂鈞鴻 | 男 | 1,170 | 0.96% | 無 | |
◎ | 3 | 鄭宇恩 | 女 | 29,004 | 23.76% | 民主進步黨 |
◎ | 4 | 蔡錦賢 | 男 | 22,096 | 18.10% | 無黨團結聯盟 |
◎ | 5 | 鄭戴麗香 | 女 | 23,074 | 18.90% | 中國國民黨 |
6 | 陳靜儀 | 女 | 2,147 | 1.76% | 無 | |
◎ | 7 | 陳偉杰 | 男 | 29,491 | 24.16% | 中國國民黨 |
第 2 選區(新莊、泰山、五股、林口)應選 11 席:
註記 | 號次 | 姓名 | 性別 | 得票數 | 得票率 | 推薦之政黨 |
1 | 張舒婷 | 女 | 3,444 | 1.03% | 基進黨 | |
◎ | 2 | 宋明宗 | 男 | 20,672 | 6.15% | 中國國民黨 |
◎ | 3 | 陳明義 | 男 | 34,895 | 10.39% | 中國國民黨 |
◎ | 4 | 鍾宏仁 | 男 | 21,500 | 6.40% | 民主進步黨 |
5 | 張志宏 | 男 | 9,383 | 2.79% | 無 | |
◎ | 6 | 何淑峯 | 女 | 17,918 | 5.33% | 民主進步黨 |
◎ | 7 | 蔡健棠 | 男 | 25,195 | 7.50% | 中國國民黨 |
8 | 賈伯楷 | 男 | 5,324 | 1.59% | 綠黨 | |
◎ | 9 | 陳科名 | 男 | 19,245 | 5.73% | 民主進步黨 |
10 | 張晉婷 | 女 | 9,045 | 2.69% | 無 | |
◎ | 11 | 蔡淑君 | 女 | 38,004 | 11.31% | 中國國民黨 |
12 | 胡世和 | 男 | 2,996 | 0.89% | 無 | |
13 | 唐聖捷 | 男 | 13,929 | 4.15% | 時代力量 | |
◎ | 14 | 蔣根煌 | 男 | 25,951 | 7.73% | 中國國民黨 |
15 | 林一郎 | 男 | 397 | 0.12% | 無 | |
◎ | 16 | 黃林玲玲 | 女 | 17,941 | 5.34% | 中國國民黨 |
17 | 施嘉榮 | 男 | 13,001 | 3.87% | 無 | |
◎ | 18 | 賴秋媚 | 女 | 18,977 | 5.65% | 民主進步黨 |
19 | 林麗容 | 女 | 281 | 0.08% | 正黨 | |
◎ | 20 | 陳文治 | 男 | 22,385 | 6.66% | 民主進步黨 |
21 | 劉欣宜 | 女 | 13,601 | 4.05% | 無 | |
22 | 黃偉榮 | 男 | 269 | 0.08% | 無 | |
23 | 朱約翰 | 男 | 118 | 0.04% | 無 | |
24 | 張中韋 | 男 | 1,418 | 0.42% | 無 |
第 3 選區(蘆洲、三重)應選 9 席:
註記 | 號次 | 姓名 | 性別 | 得票數 | 得票率 | 推薦之政黨 |
1 | 翁麗淑 | 女 | 8,542 | 2.91% | 無 | |
◎ | 2 | 王威元 | 男 | 34,543 | 11.76% | 中國國民黨 |
3 | 董俊良 | 男 | 1,040 | 0.35% | 新黨 | |
◎ | 4 | 黃桂蘭 | 女 | 30,042 | 10.23% | 中國國民黨 |
◎ | 5 | 彭佳芸 | 女 | 28,641 | 9.75% | 無 |
◎ | 6 | 蔡明堂 | 男 | 24,955 | 8.49% | 中國國民黨 |
7 | 邱婷蔚 | 女 | 18,575 | 6.32% | 民主進步黨 | |
8 | 陳志明 | 男 | 13,707 | 4.67% | 時代力量 | |
◎ | 9 | 李余典 | 男 | 23,766 | 8.09% | 民主進步黨 |
◎ | 10 | 李翁月娥 | 女 | 30,566 | 10.40% | 無 |
◎ | 11 | 李坤城 | 男 | 23,227 | 7.91% | 民主進步黨 |
◎ | 12 | 李倩萍 | 女 | 22,142 | 7.54% | 民主進步黨 |
◎ | 13 | 陳啟能 | 男 | 22,100 | 7.52% | 民主進步黨 |
14 | 顏群晃 | 男 | 3,286 | 1.12% | 無 | |
15 | 林永鴻 | 男 | 8,645 | 2.94% | 民主進步黨 |
第 4 選區(板橋)應選 9 席:
註記 | 號次 | 姓名 | 性別 | 得票數 | 得票率 | 推薦之政黨 |
◎ | 1 | 黃俊哲 | 男 | 21,049 | 7.43% | 民主進步黨 |
◎ | 2 | 葉元之 | 男 | 31,043 | 10.96% | 中國國民黨 |
◎ | 3 | 林國春 | 男 | 35,830 | 12.65% | 中國國民黨 |
◎ | 4 | 何博文 | 男 | 26,508 | 9.36% | 民主進步黨 |
5 | 吳炳輝 | 男 | 1,842 | 0.65% | 無 | |
6 | 彭盛韶 | 男 | 16,244 | 5.74% | 時代力量 | |
7 | 丁睿昇 | 男 | 5,508 | 1.94% | 無 | |
8 | 阮橋本 | 男 | 5,650 | 1.99% | 無 | |
9 | 張淑惠 | 女 | 6,178 | 2.18% | 無 | |
◎ | 10 | 戴瑋姍 | 女 | 26,193 | 9.25% | 民主進步黨 |
11 | 王汝聰 | 男 | 710 | 0.25% | 新黨 | |
◎ | 12 | 劉美芳 | 女 | 21,263 | 7.51% | 中國國民黨 |
13 | 李婉鈺 | 女 | 9,279 | 3.28% | 無 | |
14 | 廖裕德 | 男 | 11,724 | 4.14% | 無 | |
◎ | 15 | 周勝考 | 男 | 18,962 | 6.69% | 中國國民黨 |
◎ | 16 | 曾煥嘉 | 男 | 19,300 | 6.81% | 中國國民黨 |
17 | 石一佑 | 女 | 9,469 | 3.34% | 民主進步黨 | |
◎ | 18 | 王淑慧 | 女 | 16,488 | 5.82% | 民主進步黨 |
第 5 選區(中和)應選 6 席:
註記 | 號次 | 姓名 | 性別 | 得票數 | 得票率 | 推薦之政黨 |
◎ | 1 | 金瑞龍 | 男 | 42,673 | 19.77% | 中國國民黨 |
2 | 張祐銓 | 男 | 16,683 | 7.73% | 時代力量 | |
3 | 蔡明璋 | 男 | 4,325 | 2.00% | 新黨 | |
4 | 蔡宗霖 | 男 | 944 | 0.44% | 無 | |
◎ | 5 | 張志豪 | 男 | 22,515 | 10.43% | 民主進步黨 |
◎ | 6 | 游輝宂 | 男 | 19,457 | 9.01% | 無黨團結聯盟 |
◎ | 7 | 陳錦錠 | 女 | 36,988 | 17.14% | 中國國民黨 |
8 | 林秀惠 | 女 | 17,873 | 8.28% | 民主進步黨 | |
◎ | 9 | 張維倩 | 女 | 23,844 | 11.05% | 民主進步黨 |
◎ | 10 | 邱烽堯 | 男 | 30,529 | 14.14% | 中國國民黨 |
第 6 選舉區(永和)應選 3 席:
註記 | 號次 | 姓名 | 性別 | 得票數 | 得票率 | 推薦之政黨 |
1 | 許昭興 | 女 | 20,789 | 18.07% | 民主進步黨 | |
◎ | 2 | 連斐璠 | 女 | 38,520 | 33.49% | 中國國民黨 |
◎ | 3 | 陳鴻源 | 男 | 33,812 | 29.40% | 中國國民黨 |
◎ | 4 | 羅文崇 | 男 | 21,895 | 19.04% | 民主進步黨 |
第 7 選區(樹林、鶯歌、土城、三峽)應選 10 席:
註記 | 號次 | 姓名 | 性別 | 得票數 | 得票率 | 推薦之政黨 |
◎ | 1 | 江怡臻 | 女 | 42,582 | 14.21% | 中國國民黨 |
2 | 王明麗 | 女 | 17,111 | 5.71% | 中國國民黨 | |
3 | 曾進益 | 男 | 16,979 | 5.66% | 民主進步黨 | |
4 | 歐金獅 | 男 | 11,151 | 3.72% | 無 | |
5 | 鄭志宏 | 男 | 7,538 | 2.51% | 民主進步黨 | |
◎ | 6 | 高敏慧 | 女 | 17,284 | 5.77% | 民主進步黨 |
◎ | 7 | 洪佳君 | 女 | 38,028 | 12.69% | 中國國民黨 |
◎ | 8 | 廖宜琨 | 男 | 22,975 | 7.66% | 民主進步黨 |
◎ | 9 | 彭成龍 | 男 | 17,715 | 5.91% | 民主進步黨 |
◎ | 10 | 蘇泓欽 | 男 | 19,824 | 6.61% | 無 |
11 | 張昭隆 | 男 | 1,488 | 0.50% | 無 | |
◎ | 12 | 黃永昌 | 男 | 21,321 | 7.11% | 中國國民黨 |
◎ | 13 | 林銘仁 | 男 | 21,505 | 7.17% | 民主進步黨 |
◎ | 14 | 林金結 | 男 | 25,788 | 8.60% | 中國國民黨 |
◎ | 15 | 陳世榮 | 男 | 18,453 | 6.16% | 無 |
第 8 選區(新店、深坑、石碇、坪林、烏來)應選 5 席:
註記 | 號次 | 姓名 | 性別 | 得票數 | 得票率 | 推薦之政黨 |
◎ | 1 | 劉哲彰 | 男 | 35,359 | 19.45% | 中國國民黨 |
2 | 曾柏瑜 | 女 | 17,734 | 9.76% | 時代力量 | |
◎ | 3 | 金中玉 | 男 | 25,210 | 13.87% | 無 |
◎ | 4 | 陳永福 | 男 | 29,756 | 16.37% | 民主進步黨 |
5 | 吳柏瑋 | 男 | 1,780 | 0.98% | 樹黨 | |
6 | 廖筱清 | 女 | 13,837 | 7.61% | 民主進步黨 | |
◎ | 7 | 唐慧琳 | 女 | 33,234 | 18.28% | 中國國民黨 |
◎ | 8 | 陳儀君 | 女 | 24,880 | 13.69% | 中國國民黨 |
第 9 選區(平溪、瑞芳、雙溪、貢寮區)應選 1 席:
註記 | 號次 | 姓名 | 性別 | 得票數 | 得票率 | 推薦之政黨 |
1 | 李仁林 | 男 | 12,378 | 34.58% | 中國國民黨 | |
2 | 謝簡 | 男 | 1,195 | 3.34% | 中華民國國政監督聯盟 | |
◎ | 3 | 林裔綺 | 女 | 22,220 | 62.08% | 民主進步黨 |
第 10 選區(金山、萬里、汐止)應選 4 席:
註記 | 號次 | 姓名 | 性別 | 得票數 | 得票率 | 推薦之政黨 |
1 | 黃瑞傳 | 男 | 1,911 | 1.60% | 無 | |
◎ | 2 | 白珮茹 | 女 | 32,605 | 27.25% | 中國國民黨 |
◎ | 3 | 張錦豪 | 男 | 19,028 | 15.90% | 民主進步黨 |
4 | 黃智姍 | 女 | 12,024 | 10.05% | 時代力量 | |
◎ | 5 | 廖先翔 | 男 | 28,204 | 23.57% | 中國國民黨 |
6 | 唐瓔庭 | 男 | 3,877 | 3.24% | 無 | |
7 | 李忠寶 | 男 | 1,263 | 1.06% | 無 | |
◎ | 8 | 周雅玲 | 女 | 20,746 | 17.34% | 民主進步黨 |
第 11 選區(平地原住民)應選 3 席:
註記 | 號次 | 姓名 | 性別 | 得票數 | 得票率 | 推薦之政黨 |
◎ | 1 | Nikar·Falong(宋雨蓁) | 女 | 4,618 | 33.87% | 中國國民黨 |
2 | Paylang·Caya(蘇錦雄) | 男 | 1,314 | 9.64% | 民主進步黨 | |
3 | Takiyo.Kacaw(達佶祐.卡造) | 男 | 505 | 3.70% | 軍公教聯盟黨 | |
◎ | 4 | 忠仁.達祿斯 | 男 | 2,142 | 15.71% | 中國國民黨 |
◎ | 5 | 楊春妹 | 女 | 5,054 | 37.07% | 中國國民黨 |
第 12 選區(山地原住民)應選 1 席:
註記 | 號次 | 姓名 | 性別 | 得票數 | 得票率 | 推薦之政黨 |
◎ | 1 | 馬見Lahuy. Ipin | 男 | 2,732 | 42.53% | 無 |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 男 | 1,175 | 18.29% | 民主進步黨 | |
3 | 王建章 | 男 | 2,517 | 39.18% | 中國國民黨 |
評論被關閉。